Mata Uang Negara-Negara di Dunia
Dari berbagai sumber
No | Nama Negara | Matauang |
1 | Abbesinia | |
2 | Afganistan | Afgani |
3 | Afrika | Rand |
4 | Albani | Lek |
5 | Aljazair | Dinar |
6 | Amerika Serikat | Dollar |
7 | Argentina | Peso |
8 | Australia | Dollar |
9 | Austria | Shiling |
10 | Bangladesh | Taha |
11 | Belanda | Gulden |
12 | Belgia | Franc |
13 | Bolivia | Boliviarnus |
14 | Brazilia | Cruzeiro |
15 | Myanmar | Kyat |
16 | Canada | Dollar |
17 | Ceylon | Rupee |
18 | Chili | Peso |
19 | Cina | Yuan |
20 | Cekoslowakie | Koruna |
21 | Denmark | Krone |
22 | Equador | Sucrve |
23 | El Salvador | Kolon |
24 | Ghana | Cedi |
25 | Guatemala | Queizal |
26 | Haiti | Dollar |
27 | Hongkong | Dollar |
28 | Honduras | Lempira |
29 | India | Rupee |
30 | Indonesia | Rupiah |
31 | Inggris | Pound Strling |
32 | Irak | Donar |
33 | Iran | Real |
34 | Irlandia | Pound |
35 | Israel | Pound |
36 | Italia | Lire |
37 | Jepang | Yen |
38 | Jerman | Deutsche Mark |
39 | Korea Selatan | Won |
40 | Kamboja | Riel |
41 | Libanon | Pound |
42 | Luxemburg | Franc |
43 | Muanthai | Baht |
44 | Malaysia | Ringgit |
45 | Maroko | Dirham |
46 | Mesir | Pound |
47 | New Zealand | Dollar |
48 | Norwegia | Kroon |
49 | Nicaragua | Kordoba |
50 | Pakistan | Rupee |
51 | Panama | Balboa |
52 | Perancis | Franc |
53 | Peru | Sole |
54 | Philipina | Peso |
55 | Polandia | Zloty |
56 | Portugal | Escudo |
57 | Saudi Arabia | Real |
58 | Singapura | Dollar |
59 | CIS/PNM | Rubbel |
60 | Spanyol | Peseta |
61 | Suriname | Guilder |
62 | Swedia | Kroon |
63 | Swiss | France |
64 | Syria | Pound |
65 | Turki | Pound |
66 | Uruguay | Peso |
67 | Yaman | Imam |
68 | Yordania | Dinar |
69 | Yugoslavia | Dinar |
Diperbaharui: 17 May 2018 10:59:48.